Projects | 안양천교 개량공사 프로젝트 |
Location | () |
Owner/client type | |
Contract | |
Project status | |
Use & occupancy | Bridge |
Structure | |
Gross floor area(m2) | |
Number of Floors | 0 floors / 0 basement floors |
Maximum height |
Project duration :
|
|||||||||||||||||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Project duration | |
Feasibility | |
SD+DD | |
CD | |
Construction | |
Operation |
Delivery method : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special requirements : |
Fesibility : SD+DD : CD : Construction : FM : |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Participants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIM Uses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologies used | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Feasibility | SD+DD | CD | Construction | Operation | |
Cost Reduction | |||||
Schedule reduction | |||||
RFI reduction | |||||
ROI | |||||
Error reduction | |||||
Rework reduction | |||||
Waste reduction | |||||
Safety improvement | |||||
Communication/decision-making improvement | |||||
Others: Marketing |
References | Autodesk Infrastructure Design Suite를 활용하여 세계 최초의 복복선 철도교 동시 교체 공법 실현 | 경부선 안양천교 111년 만에 현대 교량 탈바꿈 | ||
Overview | ||||
Project timeline | ||||
Team organization/Team selection | ||||
High performance | ||||
Sustainability | ||||
Energy performance | ||||
Commercial strategies (BIM execution strategies) | ||||
BIM Excution Plan/BIM Guide | ||||
Contract /Delivery methods | ||||
Model revision/update strategy | ||||
Model (information) quality checking methods | ||||
Leadership strategies | ||||
Team building and collaborative culture | ||||
Goals and alignment | ||||
Role definition and accountability | ||||
Logistical process tactics | ||||
Managing schedule and budget | ||||
BIM and design documantation | ||||
Meeting and workspace environment | ||||
Building innovation | ||||
Emerging technologies |